Interne rating begin seizoen 2025-2026
Toelichting bij de indeling van de categorieën. Groep A lijkt heel groot, maar bevat veel spelers die niet of weinig competitie spelen.
Uitgangspunt is dat in principe C spelers nooit tegen A spelers ingedeeld worden.
Bij het indelen op vrijdagavond worden de C spelers “handmatig” ingedeeld, waarna de rest door swissmaster. Dat A en B spelers tegen elkaar spelen zal regelmatig voor komen.
Bij spelers die weinig komen, kan de wedstrijdleider er voor kiezen om deze handmatig tegen een gelijkwaardig speler te roosteren.
Spelers met verzoeken tov de categorie kunnen met de wedstrijdleider (Henk Massink) contact opnemen
Interne | Start | ||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Rating | KNSB 1 sept | rating | Cat | |
1 | Toon van Lanen | 2123 | 2123 | A | |
2 | Brouwer, Joey | 2077 | 1975 | 2077 | A |
3 | Berkel, Willem van | 2016 | 2038 | 2038 | A |
4 | Rutten, Bram | 2035 | 2004 | 2035 | A |
5 | Haans, Kaz | 1985 | 2025 | 2025 | A |
6 | Rossen, Maarten | 2013 | 1985 | 2013 | A |
7 | Rutjes, Twan | 1971 | 1948 | 1971 | A |
8 | Hans Quint | 1949 | 1949 | A | |
9 | Quint, Jorik | 1923 | 1898 | 1923 | A |
10 | Rossen, Siebe | 1922 | 1911 | 1922 | A |
11 | Tol, Stein van | 1896 | 1910 | 1910 | A |
12 | Massink, Henk | 1909 | 1899 | 1909 | A |
13 | Tol, Marnix van | 1835 | 1898 | 1898 | A |
14 | Klein Douwel, John | 1895 | 1895 | 1895 | A |
15 | Henk van Kortenhof | 1868 | 1876 | 1876 | A |
16 | Laurant, Sjaak | 1844 | 1792 | 1844 | B |
17 | Dijk, Simon van | 1826 | 1838 | 1838 | B |
18 | Stegman, Kosse | 1830 | 1738 | 1830 | B |
19 | Verhaaren, Albert | 1811 | 1789 | 1811 | B |
20 | Rutten, Henk | 1805 | 1772 | 1805 | B |
21 | Topper, Mark | 1787 | 1650 | 1787 | B |
22 | Hensbergen, Mitch van | 1677 | 1787 | 1787 | B |
23 | Berg, Henk van den | 1783 | 1729 | 1783 | B |
24 | Kooijmans, Nick | 1604 | 1761 | 1761 | B |
25 | Dijk, Leo van | 1758 | 1756 | 1758 | B |
26 | Radder, Niels | 1749 | 1721 | 1749 | B |
27 | Wouters, Ton | 1716 | 1672 | 1716 | B |
28 | Hermans, John | 1683 | 1644 | 1683 | C |
29 | Reijnders, Arno | 1622 | 1644 | 1644 | C |
30 | Bergen, Toine van | 1615 | 1544 | 1615 | C |
31 | Gelder, Martin van | 1596 | 1598 | 1598 | C |
32 | Cuyk, Ben van | 1496 | 1578 | 1578 | C |
33 | Marsman, Albert | 1475 | 1559 | 1559 | C |
34 | Stevens, Willem | 1511 | 1511 | C | |
35 | Zwikker, Henk-Jan | 1434 | 1426 | 1434 | C |
36 | Steenveldt, van Frans | 1379 | 1379 | C | |
37 | Xy, Qingxi | 1014 | 1014 | C | |
38 | Eefting, Mees | 994 | 994 | C |
Recente reacties