Jaarstand

Jaarstand – Periode 2, Ronde 7

Categorie A

# Naam Punten Partijen Vrij Bye SB Win% Cat
1 Rutjes, Twan 10 16 0 1.5 5.5 69% A
2 Klein Douwel, John 8.5 15 1 0 9.75 60% A
3 Haans, Kaz 8 14 0 1.5 4 63% A
4 Brouwer, Joey 7.5 12 1 1.5 2 68% A
5 Massink, Henk 7.5 13 1 0.5 10.75 59% A
6 Rutten, Bram 6 9 0 1.5 2 83% A
7 Henk van Kortenhof 5 6 0 0 11 83% A
8 Quint, Jorik 1 2 0 1 0 0% A
9 Hans Quint 0.5 1 0 0.5 0 0% A

Categorie B

# Naam Punten Partijen Vrij Bye SB Win% Cat
1 Berg, Henk van den 8.5 15 0 0 11 56% B
2 Radder, Niels 8.5 16 1 1 9 53% B
3 Kooijmans, Nick 8 15 0 0 9.5 53% B
4 Verhaaren, Albert 5 15 0 1 6.25 34% B
5 Stegman, Kosse 4.5 7 0 0.5 5 66% B
6 Hensbergen, Mitch van 4 9 0 0.5 0 43% B
7 Dijk, Leo van 2 5 0 0 0 40% B
8 Dijk, Simon van 1.5 3 0 0 4.5 50% B
9 Wouters, Ton 1 2 0 1 0 0% B
10 Topper, Mark 0.5 1 0 0.5 0 0% B

Categorie C

# Naam Punten Partijen Vrij Bye SB Win% Cat
1 Stevens, Willem 7.5 14 0 0.5 5.25 53% C
2 Bergen, Toine van 7 16 1 1 6 50% C
3 Marsman, Albert 7 10 1 0.5 2.5 87% C
4 Hermans, John 5 10 0 0 3 50% C
5 Gelder, Martin van 4.5 9 0 1 8.5 57% C
6 Steenveldt, van Frans 4.5 14 0 0 1.75 32% C
7 Cuyk, Ben van 3.5 15 0 0.5 0.5 21% C
8 Zwikker, Henk-Jan 2 4 0 0 0.5 50% C
9 Wagemakers, Goos 1 1 0 0 0 100% C
10 Vroliks, Ton 0.5 5 0 0 0.75 10% C