Stand na ronde 9 Periode 1
| punten | SB | groep | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 6,5 | 28,25 | A |
| 2 | Haans, Kaz | 6 | 27 | A |
| 3 | Marsman, Albert | 5 | 20,25 | C |
| 4 | Rutten, Bram | 4,5 | 20,75 | A |
| 5 | Klein Douwel, John | 4,5 | 18,75 | A |
| 6 | Brouwer, Joey | 4,5 | 17,25 | A |
| 7 | Stevens, Willem | 4,5 | 16 | C |
| 8 | Berg, Henk van den | 4 | 18,5 | B |
| 9 | Kooijmans, Nick | 4 | 18,5 | B |
| 10 | Massink, Henk | 3,5 | 15 | A |
| 11 | Hensbergen, Mitch van | 3,5 | 14 | B |
| 12 | Radder, Niels | 3,5 | 13,75 | B |
| 13 | Hermans, John | 3,5 | 13,5 | C |
| 14 | Verhaaren, Albert | 3 | 10 | B |
| 15 | Bergen, Toine van | 3 | 9,25 | C |
| 16 | Steenveldt, van Frans | 3 | 8 | C |
| 17 | Dijk, Leo van | 2 | 8 | B |
| 18 | Cuyk, Ben van | 2 | 6,5 | C |
| 19 | Stegman, Kosse | 1 | 4,5 | B |
| 20 | Henk van Kortenhof | 1 | 4 | A |
| 21 | Gelder, Martin van | 1 | 3 | C |
| 22 | Zwikker, Henk-Jan | 1 | 2,5 | C |
| 23 | Unlu, Mete | 1 | 2,5 | C |
| 24 | Wagemakers, Goos | 1 | 2,5 | C |
| 25 | Dijk, Simon van | 0,5 | 2,5 | B |
| 26 | Topper, Mark | 0,5 | 1,75 | B |
| 27 | Wouters, Ton | 0,5 | 1,75 | B |
| 28 | Quint, Jorik | 0,5 | 1,25 | A |
| 29 | Rossen, Maarten | 0 | 0 | A |
| 30 | Berkel, Willem van | 0 | 0 | A |
| 31 | Rossen, Siebe | 0 | 0 | A |
| 32 | Tol, Stein van | 0 | 0 | A |
| 33 | Tol, Marnix van | 0 | 0 | A |
| 34 | Laurant, Sjaak | 0 | 0 | B |
| 35 | Rutten, Henk | 0 | 0 | B |
| 36 | Reijnders, Arno | 0 | 0 | C |
| 37 | Eefting, Mees | 0 | 0 | C |
| 38 | Xu, Qingxi | 0 | 0 | C |
| 39 | Quint, Hans | 0 | 0 | A |

Recente reacties