Jaarstand

Jaarstand – Periode 2, Ronde 5

Categorie A

# Naam Punten Partijen Vrij Bye SB Win% Cat
1 Rutjes, Twan 9 14 0 1.5 2.75 72% A
2 Haans, Kaz 8 12 0 1.5 2.5 77% A
3 Klein Douwel, John 7 13 1 0 4.75 58% A
4 Brouwer, Joey 6.5 11 0 1.5 2 68% A
5 Rutten, Bram 6 8 0 1.5 1.25 100% A
6 Massink, Henk 6 11 1 0.5 3.75 55% A
7 Henk van Kortenhof 4 5 0 0 6 80% A
8 Quint, Jorik 1 2 0 1 0 0% A
9 Hans Quint 0.5 1 0 0.5 0 0% A

Categorie B

# Naam Punten Partijen Vrij Bye SB Win% Cat
1 Radder, Niels 7.5 14 0 1 6 58% B
2 Berg, Henk van den 7 13 0 0 4 53% B
3 Kooijmans, Nick 7 13 0 0 6 53% B
4 Verhaaren, Albert 4.5 14 0 1 3 33% B
5 Hensbergen, Mitch van 4 8 0 0.5 0 50% B
6 Stegman, Kosse 3.5 6 0 0.5 2 60% B
7 Dijk, Leo van 2 5 0 0 0 40% B
8 Dijk, Simon van 1.5 3 0 0 3 50% B
9 Wouters, Ton 1 2 0 1 0 0% B
10 Topper, Mark 0.5 1 0 0.5 0 0% B

Categorie C

# Naam Punten Partijen Vrij Bye SB Win% Cat
1 Stevens, Willem 6.5 13 0 0.5 0.75 50% C
2 Bergen, Toine van 6 14 1 1 2 50% C
3 Marsman, Albert 5 8 1 0.5 0 83% C
4 Steenveldt, van Frans 4.5 12 0 0 0.75 37% C
5 Hermans, John 4 8 0 0 1 50% C
6 Gelder, Martin van 3.5 8 0 1 2.5 50% C
7 Cuyk, Ben van 2.5 13 0 0.5 0 16% C
8 Zwikker, Henk-Jan 1 2 0 0 0 50% C
9 Wagemakers, Goos 1 1 0 0 0 100% C
10 Vroliks, Ton 0.5 3 0 0 0.75 16% C