Afgelopen vrijdag was het wijkcentrum veranderd in een soort van heksenketel! Je hoorde de hersens kraken, je zag de zweetdruppels op de gezichten en ook vloog er af en toe een stuk door de lucht. Dat laatste ging natuurlijk per ongeluk. Het was de finale van het snelschaken.
Eerder in het jaar waren de voorrondes al geweest en daaruit was een kampioensklasse ontstaan, die gingen spelen voor wie zichzelf snelschaakkampioen van S.V. Het Kasteel 2024-2025 mag noemen. Het was nog even heel spannend toen Qingxi in de derde ronde onderuit ging tegen uitdager Zi Feng! Maar Qingxi gaf de laatste ronde niet ook weg, en daarmee was het duidelijk: de beker gaat naar Qingxi!
De andere poules waren echter niet minder spannend! In Poule C eindigden Noud en Floris zo waar gelijk! Maar wie is er dan de winnaar in de C-Poule? Daarvoor moesten we alle partijen in de computer stoppen en die kon toen uitrekenen wie de hoogste Sonnenbergerscore (SB) en Buchholz (WP) had. WAT?? Dat zijn veel te moeilijke woorden en methode om uit te rekenen wie de sterkste tegenstand had en diegene met de sterkste tegenstand wint dan.
In Poule A was de winnaar duidelijk met 5 uit 5 was ons nieuwste lid Duuk te sterk voor allemaal, dat lijkt een kandidaat te worden voor de kampioensklasse volgend jaar?! Maar vlak ook Floris niet uit. Deze dame wist maar liefst 4,5 uit 5 te scoren! Ook Fedde was goed in vorm met 4 uit 5.
Tenslotte de B-poule. Daar was Vincent goed wakker! Hij haalde maar liefst 4 uit 4. Dat was dus een duidelijke uitslag, daaronder was het knokken: Olivier (onze danskanjer), Lucas en Siem wilden niet van wijken weten en haalden alledrie 3 uit 4! Ook hier moest de computer eraan te pas komen om te bepalen wie 2, 3 en 4 werden: respectievelijk Olivier, Lucas en Siem. We willen ook een extra applausje voor deze jongens!
Al met al was het een superleuke avond en ik wil ook alle ouders bedanken die hebben geholpen (of aangeboden om te helpen).
Kampioensklasse – Finale | ||||||
Nr | Pno | ID | Name | Score | WP | SB |
1 | 1 | 1 | Qingxi Xu | 3 | 6 | 4 |
2 | 11 | 11 | Zi Feng | 2 | 8 | 5 |
3 | 9 | 9 | Xander van Kerkhof | 2 | 8 | 3 |
4 | 4 | 4 | Koen Reijs | 1 | 10 | 2 |
Poule A – Finale | ||||||
Nr | Pno | ID | Name | Score | WP | SB |
1 | 1 | 1 | Duuk Hendriks | 5 | 9.5 | 9.5 |
2 | 11 | 11 | Floris Verhoeven | 4.5 | 11.5 | 10.75 |
3 | 9 | 9 | Fedde Ceelen | 4 | 11 | 8 |
4 | 4 | 4 | Rens van Haren | 3 | 15 | 5.5 |
5 | 6 | 6 | Andre Vandenplas | 3 | 12.5 | 4 |
6 | 3 | 3 | Harm Peters | 3 | 12 | 2.5 |
7 | 8 | 8 | Art van Deinsen | 2 | 11 | 3 |
8 | 7 | 7 | Benjamin van de Boogaard | 2 | 10 | 1 |
9 | 2 | 2 | Zi Xiang Ye | 1.5 | 16.5 | 3.25 |
10 | 5 | 5 | Noa Teunissen | 1 | 15.5 | 0 |
11 | 12 | 12 | Noud de Groot | 1 | 13.5 | 2 |
12 | 10 | 10 | Daan de Groot | 0 | 12 | 0 |
Poule B – Finale | ||||||
Nr | Pno | ID | Name | Score | WP | SB |
1 | 5 | 5 | Vincent van der Laar | 4 | 8 | 8 |
2 | 11 | 11 | Olivier Thijssen | 3 | 9 | 5 |
3 | 6 | 6 | Lucas Engels | 3 | 7 | 5 |
4 | 2 | 2 | Siem van Berkel | 3 | 6 | 3 |
5 | 9 | 9 | Casper Roskam | 2 | 10 | 3 |
6 | 10 | 10 | Kay Matijssen | 2 | 9 | 4 |
7 | 7 | 7 | Viktor Tabak | 2 | 7 | 2 |
8 | 8 | 8 | Luciana Ohan | 1 | 10 | 1 |
9 | 3 | 3 | Mike van Leeuwen | 1 | 9 | 2 |
10 | 4 | 4 | Quin de Groot | 1 | 8 | 1 |
11 | 12 | 12 | Anke Peters | 1 | 7 | 1 |
12 | 1 | 1 | Kayn | 1 | 6 | 1 |
Poule C – Finale | ||||||
Nr | Pno | ID | Name | Score | WP | SB |
1 | 4 | 4 | Noud Janssen | 2.5 | 4 | 3 |
2 | 2 | 2 | Floris Lamberts | 2.5 | 2 | 1.5 |
3 | 6 | 6 | Sam Brandenburg | 2 | 4.5 | 2.5 |
4 | 3 | 3 | Joep van Toorn | 2 | 3 | 1.75 |
5 | 5 | 5 | Remi Brandenburg | 1.5 | 5 | 1.75 |
6 | 1 | 1 | Elise Zwiggelaar | 1 | 5 | 0.5 |
7 | 7 | 7 | Yuna Furer | 0.5 | 6.5 | 1 |
Recente reacties