Speeltempo : 1:25 + 10 s.
| Ton Wouters Beker 2025 2026 | |
|---|---|
| 1 | Massink, Henk |
| 2 | Verhaaren, Albert |
| 3 | Bergen, Toine van |
| 4 | Stegman, Kosse |
| 5 | Klein Douwel, John |
| 6 | Radder, Niels |
| 7 | Rutten, Bram |
| 8 | Haans, Kaz |
| 9 | Dijk, Simon van |
| 10 | Rutjes, Twan |
| 11 | Brouwer, Joey |
| 12 | Cuyk, Ben van |
| 13 | Hermens, Wim |
| 14 | Gelder, Martin van |
| 15 | Steenveldt, van Frans |
Schema
| Tempo 1:25 + 10 s | |||
|---|---|---|---|
| Voorronde 11 oktober | Uiterlijk 1 november | uitslag | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1/8e Finale 31 oktober | Uiterlijk 9 jan 2026 | ||
| 1 | Steenveldt, van Frans | vrij | |
| 2 | Bergen, Toine van | Gelder, Martin van | 1-0 |
| 3 | Cuyk, Ben van | Verhaaren, Albert | 0-1 |
| 4 | Stegman, Kosse | Massink, Henk | 0-1 |
| 5 | Dijk, Simon van | Rutten, Bram | 0-1 |
| 6 | Radder, Niels | Haans, Kaz | 0,5 – 0,5 (0-1) |
| 7 | Wim Hermens | Klein Douwel, John | 0-1 |
| 8 | Rutjes, Twan | Brouwer, Joey | 1-0 |
| 1/4e Finale 12 dec 2025 | Uiterlijk 30 jan 2026 | ||
| 1 | Massink, Henk | Rutten, Bram | |
| 2 | Rutjes, Twan | Steenveldt, van Frans | |
| 3 | Haans, Kaz | Klein Douwel, John | |
| 4 | Bergen, Toine van | Verhaaren, Albert | |
| 1/2e Finale 6 maart 2026 | Uiterlijk 10 april | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| Finale 1 mei 2026 | Uiterlijk 26 juni | ||
| 1 |

Recente reacties