Indeling – Periode 2, Ronde 5
Partijen
| # | Wit Speler | vs | Zwart Speler | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vroliks, Ton (C) | – | Bergen, Toine van (C) | 0-1 |
| 2 | Stevens, Willem (C) | – | Gelder, Martin van (C) | 0-1 |
| 3 | Steenveldt, van Frans (C) | – | Cuyk, Ben van (C) | 1-0 |
| 4 | Henk van Kortenhof (A) | – | Massink, Henk (A) | 1-0 |
| 5 | Dijk, Simon van (B) | – | Berg, Henk van den (B) | 1-0 |
| 6 | Kooijmans, Nick (B) | – | Radder, Niels (B) | ½-½ |
| 7 | Verhaaren, Albert (B) | – | Stegman, Kosse (B) | 0-1 |
Vrij of Bye
| # | Speler | Status |
|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Joey (A) | Bye |
| 2 | Rutjes, Twan (A) | Bye |
| 3 | Haans, Kaz (A) | Bye |
| 4 | Rutten, Bram (A) | Bye |
Stand – Periode 2, Ronde 5
Categorie A
| # | Naam | Punten | SB | WS | Partijen | % Totaal | Wit | Zwart | Bye | Vrij | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk van Kortenhof | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 3 | 100.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1929 |
| 2 | Klein Douwel, John | 2.5 | 4.8 | 8.0 | 4 | 62.0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 1897 |
| 3 | Massink, Henk | 2.5 | 3.8 | 7.5 | 3 | 50.0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1908 |
| 4 | Rutjes, Twan | 2.5 | 2.8 | 7.0 | 3 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1980 |
| 5 | Haans, Kaz | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2028 |
| 6 | Brouwer, Joey | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2039 |
| 7 | Rutten, Bram | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 1 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2068 |
| 8 | Quint, Jorik | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1922 |
Categorie B
| # | Naam | Punten | SB | WS | Partijen | % Totaal | Wit | Zwart | Bye | Vrij | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radder, Niels | 4.0 | 6.0 | 7.5 | 4 | 88.0% | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 1811 |
| 2 | Kooijmans, Nick | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 5 | 60.0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1764 |
| 3 | Berg, Henk van den | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 5 | 60.0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1824 |
| 4 | Stegman, Kosse | 2.5 | 2.0 | 6.0 | 3 | 67.0% | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1827 |
| 5 | Verhaaren, Albert | 1.5 | 3.0 | 12.5 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 1733 |
| 6 | Dijk, Simon van | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1858 |
| 7 | Hensbergen, Mitch van | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1815 |
| 8 | Wouters, Ton | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1716 |
| 9 | Dijk, Leo van | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1726 |
Categorie C
| # | Naam | Punten | SB | WS | Partijen | % Totaal | Wit | Zwart | Bye | Vrij | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen, Toine van | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 4 | 62.0% | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 1559 |
| 2 | Gelder, Martin van | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1563 |
| 3 | Stevens, Willem | 2.0 | 0.8 | 6.5 | 4 | 38.0% | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 1530 |
| 4 | Steenveldt, van Frans | 1.5 | 0.8 | 6.5 | 4 | 38.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1428 |
| 5 | Hermans, John | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 2 | 25.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1652 |
| 6 | Vroliks, Ton | 0.5 | 0.8 | 6.5 | 3 | 17.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1013 |
| 7 | Cuyk, Ben van | 0.5 | 0.0 | 10.5 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 1449 |
| 8 | Marsman, Albert | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1578 |
Indeling – Periode 2, Ronde 4
Partijen
| # | Wit Speler | vs | Zwart Speler | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haans, Kaz (A) | – | Klein Douwel, John (A) | 1-0 |
| 2 | Massink, Henk (A) | – | Rutten, Bram (A) | ½-½ |
| 3 | Steenveldt, van Frans (C) | – | Vroliks, Ton (C) | ½-½ |
| 4 | Bergen, Toine van (C) | – | Marsman, Albert (C) | 1-0 |
| 5 | Stevens, Willem (C) | – | Kooijmans, Nick (B) | 0-1 |
| 6 | Henk van Kortenhof (A) | – | Brouwer, Joey (A) | 1-0 |
| 7 | Radder, Niels (B) | – | Verhaaren, Albert (B) | 1-0 |
| 8 | Cuyk, Ben van (C) | – | Stegman, Kosse (B) | 0-1 |
| 9 | Berg, Henk van den (B) | – | Rutjes, Twan (A) | 1-0 |
Vrij of Bye
| # | Speler | Status |
|---|---|---|
| Geen spelers met bye of vrij status. | ||
Stand – Periode 2, Ronde 4
Categorie A
| # | Naam | Punten | SB | WS | Partijen | % Totaal | Wit | Zwart | Bye | Vrij | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 4 | 62.0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 1897 |
| 2 | Massink, Henk | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2 | 75.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1929 |
| 3 | Henk van Kortenhof | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1908 |
| 4 | Rutjes, Twan | 2.0 | 1.8 | 6.0 | 3 | 50.0% | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1980 |
| 5 | Haans, Kaz | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2028 |
| 6 | Brouwer, Joey | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2039 |
| 7 | Rutten, Bram | 1.0 | 1.3 | 2.5 | 1 | 50.0% | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2068 |
| 8 | Quint, Jorik | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1922 |
Categorie B
| # | Naam | Punten | SB | WS | Partijen | % Totaal | Wit | Zwart | Bye | Vrij | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radder, Niels | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 100.0% | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1814 |
| 2 | Berg, Henk van den | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 4 | 75.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1844 |
| 3 | Kooijmans, Nick | 2.5 | 3.5 | 7.0 | 4 | 62.0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 1761 |
| 4 | Verhaaren, Albert | 1.5 | 2.0 | 7.5 | 3 | 33.0% | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1750 |
| 5 | Stegman, Kosse | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1810 |
| 6 | Hensbergen, Mitch van | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1815 |
| 7 | Wouters, Ton | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1716 |
| 8 | Dijk, Leo van | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1726 |
Categorie C
| # | Naam | Punten | SB | WS | Partijen | % Totaal | Wit | Zwart | Bye | Vrij | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen, Toine van | 2.0 | 1.3 | 4.0 | 3 | 50.0% | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1554 |
| 2 | Stevens, Willem | 2.0 | 0.8 | 3.5 | 3 | 50.0% | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1550 |
| 3 | Gelder, Martin van | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1543 |
| 4 | Hermans, John | 0.5 | 1.0 | 4.5 | 2 | 25.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1652 |
| 5 | Steenveldt, van Frans | 0.5 | 0.3 | 5.5 | 3 | 17.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1404 |
| 6 | Vroliks, Ton | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 2 | 25.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1015 |
| 7 | Cuyk, Ben van | 0.5 | 0.0 | 6.5 | 3 | 0.0% | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1473 |
| 8 | Marsman, Albert | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1538 |
Indeling – Periode 2, Ronde 3
Partijen
| # | Wit Speler | vs | Zwart Speler | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan (A) | – | Steenveldt, van Frans (C) | 1-0 |
| 2 | Bergen, Toine van (C) | – | Verhaaren, Albert (B) | 0-1 |
| 3 | Vroliks, Ton (C) | – | Stevens, Willem (C) | 0-1 |
| 4 | Hermans, John (C) | – | Kooijmans, Nick (B) | 0-1 |
| 5 | Cuyk, Ben van (C) | – | Radder, Niels (B) | 0-1 |
| 6 | Berg, Henk van den (B) | – | Massink, Henk (A) | 0-1 |
| 7 | Hensbergen, Mitch van (B) | – | Klein Douwel, John (A) | 0-1 |
Vrij of Bye
| # | Speler | Status |
|---|---|---|
| Geen spelers met bye of vrij status. | ||
Stand – Periode 2, Ronde 3
Categorie A
| # | Naam | Punten | SB | WS | Partijen | % Totaal | Wit | Zwart | Bye | Vrij | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3 | 83.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1911 |
| 2 | Massink, Henk | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1921 |
| 3 | Rutjes, Twan | 2.0 | 1.3 | 2.5 | 2 | 75.0% | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2010 |
| 4 | Brouwer, Joey | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2069 |
| 5 | Henk van Kortenhof | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1878 |
| 6 | Haans, Kaz | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2014 |
| 7 | Quint, Jorik | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1922 |
| 8 | Rutten, Bram | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2076 |
Categorie B
| # | Naam | Punten | SB | WS | Partijen | % Totaal | Wit | Zwart | Bye | Vrij | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radder, Niels | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1796 |
| 2 | Berg, Henk van den | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3 | 67.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1814 |
| 3 | Kooijmans, Nick | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 3 | 50.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1751 |
| 4 | Verhaaren, Albert | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1768 |
| 5 | Stegman, Kosse | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1805 |
| 6 | Hensbergen, Mitch van | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1815 |
| 7 | Wouters, Ton | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1716 |
| 8 | Dijk, Leo van | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1726 |
Categorie C
| # | Naam | Punten | SB | WS | Partijen | % Totaal | Wit | Zwart | Bye | Vrij | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevens, Willem | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 2 | 75.0% | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1560 |
| 2 | Gelder, Martin van | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1543 |
| 3 | Bergen, Toine van | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 2 | 25.0% | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1533 |
| 4 | Hermans, John | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 2 | 25.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1652 |
| 5 | Cuyk, Ben van | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1478 |
| 6 | Steenveldt, van Frans | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1421 |
| 7 | Vroliks, Ton | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 998 |
Indeling – Periode 2, Ronde 2
Partijen
| # | Wit Speler | vs | Zwart Speler | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelder, Martin van (C) | – | Cuyk, Ben van (C) | 1-0 |
| 2 | Hermans, John (C) | – | Stevens, Willem (C) | ½-½ |
| 3 | Brouwer, Joey (A) | – | Haans, Kaz (A) | 1-0 |
| 4 | Stegman, Kosse (B) | – | Radder, Niels (B) | 0-1 |
| 5 | Berg, Henk van den (B) | – | Dijk, Leo van (B) | 1-0 |
| 6 | Kooijmans, Nick (B) | – | Bergen, Toine van (C) | ½-½ |
| 7 | Verhaaren, Albert (B) | – | Henk van Kortenhof (A) | 0-1 |
| 8 | Rutjes, Twan (A) | – | Klein Douwel, John (A) | ½-½ |
Vrij of Bye
| # | Speler | Status |
|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk (A) | Bye |
Stand – Periode 2, Ronde 2
Categorie A
| # | Naam | Punten | SB | WS | Partijen | % Totaal | Wit | Zwart | Bye | Vrij | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 75.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1895 |
| 2 | Brouwer, Joey | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2069 |
| 3 | Rutjes, Twan | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2009 |
| 4 | Henk van Kortenhof | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1890 |
| 5 | Haans, Kaz | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2014 |
| 6 | Rutten, Bram | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2076 |
| 7 | Massink, Henk | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1908 |
| 8 | Quint, Jorik | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1922 |
Categorie B
| # | Naam | Punten | SB | WS | Partijen | % Totaal | Wit | Zwart | Bye | Vrij | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berg, Henk van den | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1831 |
| 2 | Radder, Niels | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1790 |
| 3 | Kooijmans, Nick | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2 | 25.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1735 |
| 4 | Stegman, Kosse | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1805 |
| 5 | Verhaaren, Albert | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1760 |
| 6 | Hensbergen, Mitch van | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1831 |
| 7 | Wouters, Ton | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1716 |
| 8 | Dijk, Leo van | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1740 |
Categorie C
| # | Naam | Punten | SB | WS | Partijen | % Totaal | Wit | Zwart | Bye | Vrij | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelder, Martin van | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1543 |
| 2 | Bergen, Toine van | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 1 | 50.0% | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1542 |
| 3 | Stevens, Willem | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 1 | 50.0% | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1558 |
| 4 | Hermans, John | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1676 |
| 5 | Cuyk, Ben van | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1484 |
| 6 | Steenveldt, van Frans | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1422 |
Indeling – Periode 2, Ronde 1
Partijen
| # | Wit Speler | vs | Zwart Speler | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John (A) | – | Kooijmans, Nick (B) | 1-0 |
| 2 | Steenveldt, van Frans (C) | – | Berg, Henk van den (B) | 0-1 |
Vrij of Bye
| # | Speler | Status |
|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Joey (A) | Bye |
| 2 | Haans, Kaz (A) | Bye |
| 3 | Quint, Jorik (A) | Bye |
| 4 | Rutjes, Twan (A) | Bye |
| 5 | Rutten, Bram (A) | Bye |
| 6 | Hensbergen, Mitch van (B) | Bye |
| 7 | Radder, Niels (B) | Bye |
| 8 | Stegman, Kosse (B) | Bye |
| 9 | Verhaaren, Albert (B) | Bye |
| 10 | Wouters, Ton (B) | Bye |
| 11 | Bergen, Toine van (C) | Bye |
| 12 | Cuyk, Ben van (C) | Bye |
| 13 | Gelder, Martin van (C) | Bye |
| 14 | Stevens, Willem (C) | Bye |
Stand – Periode 2, Ronde 1
Categorie A
| # | Naam | Punten | SB | WS | Partijen | % Totaal | Wit | Zwart | Bye | Vrij | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1908 |
| 2 | Rutten, Bram | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2034 |
| 3 | Quint, Jorik | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1922 |
| 4 | Haans, Kaz | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2025 |
| 5 | Brouwer, Joey | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2076 |
| 6 | Rutjes, Twan | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1971 |
Categorie B
| # | Naam | Punten | SB | WS | Partijen | % Totaal | Wit | Zwart | Bye | Vrij | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berg, Henk van den | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1786 |
| 2 | Hensbergen, Mitch van | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1787 |
| 3 | Wouters, Ton | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1716 |
| 4 | Radder, Niels | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1749 |
| 5 | Verhaaren, Albert | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1811 |
| 6 | Stegman, Kosse | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1829 |
| 7 | Kooijmans, Nick | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1748 |
Categorie C
| # | Naam | Punten | SB | WS | Partijen | % Totaal | Wit | Zwart | Bye | Vrij | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen, Toine van | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1614 |
| 2 | Cuyk, Ben van | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1578 |
| 3 | Gelder, Martin van | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1598 |
| 4 | Stevens, Willem | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1511 |
| 5 | Steenveldt, van Frans | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1374 |

Recente reacties