Voor het eerst sinds jaren organiseerde Het Kasteel weer een rapidtoernooi. Op de overvolle schaakkalender werd een plekje in maart gevonden. Een deelnemersveld van 31 enthousiaste schakers was het resultaat. Dat aantal en de conclusie dat het een gezellig en geslaagd toernooi was, biedt perspectief voor de komende jaren.
In poules van acht werd fanatiek gestreden om de prijzen en de punten. Om het aantal remises te beperken is gekozen voor een ‘voetbalpuntentelling’: drie punten voor een overwinning, één voor een gelijkspel. Of de maatregel heeft gewerkt is niet wetenschappelijk te onderbouwen. Maar in de poules 3 en 4 samen is welgeteld één remise genoteerd. En zelfs een bekende remisekoning kwam niet verder dan twee gelijke spelen.
In poule 1 nam Coen Stehouwer al snel het heft in handen met een serie overwinningen. Alleen Kaz Haans wist hem een half punt af te snoepen. Caspar Hermeling verloor vanuit een betere stelling in de een na laatste ronde van Johan Wuijts, zodat er helaas geen extra spanning meer zat in de laatste ronde tussen Caspar en Coen. Caspar wist wel als tweede een remise af te dwingen van de winnaar.
Henk Massink hield de eer van Het Kasteel hoog door poule 2 naar zijn hand te zetten, met één punt voorsprong op John van Ginkel. Met de standaard puntentelling zouden beide spelers gelijk geëindigd zijn. Dus hier werd winnen beloond. Voor de duidelijkheid: niet iedere remise is een salonremise. En is dus niet bedoeld als diskwalificatie 🙂
Poule 3 ging naar Jan Kasteel. Zijn enige verlies partij was tegen nummer 2 Thomas van der Steen, maar Jan wist hem 1 punt voor te blijven.
Mooi om te zien dat ook enkele niet clubschakers zin hadden om een toernooi te spelen. Enkele van hen komen we tegen in poule 4. Erik Roersma won deze poule overtuigend. Job van Dreumel, de enige jeugdspeler onder de deelnemers en pas sinds kort weer lid van onze club, wist toch maar mooi twee partijen te winnen.

| Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coen Stehouwer | 2293 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| Nico Schouten | 2051 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| Maarten Kwaaitaal | 2031 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| Kaz Haans | 1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bram Rutten | 1993 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Joey Brouwer | 1979 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Caspar Hermeling | 1979 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Johan Wuijts | 1976 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retze Faber | 1969 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Twan Rutjes | 1959 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| John van Ginkel | 1942 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Jetse Schoffelmeer | 1929 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| Stefan Steinhardt | 1912 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| John Klein Douwel | 1897 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Henk Massink | 1891 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| Pieter Rijken | 1890 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric de Ridder | 1877 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Jan Kasteel | 1799 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Hans Thuijs | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Huub Blom | 1781 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas van der Steen | 1769 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Rob Nieuwboer | 1706 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Niels Radder | 1682 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Andry Gontsjarenko | 1627 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pawel Sabat | 1536 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Eline Koch | 1524 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Wibo van Dinteren | 1450 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Koen de Blauw | 1400 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Job van Dreumel | 1400 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Willem Hoogstraten | 1000 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Erik Roersma | 1000 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Leuk zo’n toernooi, maar net iets te snel voor mij! Veel succes en schaakplezier